Tính năng sản phẩm | Ứng dụng |
|
|
Mã số | Kiểu | Độ nhớt (mPa.s/25oC) | Thời gian gel (phút) | Tính năng & Ứng dụng | TDS |
900 | DCPD+ chỉnh hình | 300-500 | 6-13 | Độ nhớt thấp và phản ứng, chống nứt Đối với đúc bê tông polyme, trộn với đá dăm, cát, chất độn thạch anh (khoáng chất) | |
761P-1 | DCPD | 200-400 | 10-20 | Nhựa polyester loại DCPD Khả năng chống nứt và độ dẻo dai tốt Sản xuất sản phẩm bê tông polyme bằng phương pháp đúc | |
*Đặc tính có thể được điều chỉnh theo yêu cầu: Độ nhớt, thời gian tạo gel... |
Bưu kiện | |||
Cân nặngmỗi DRum | Trốngmỗi Pngõ nhỏ | Số lượng mỗi container 20' | Số lượng mỗi container 40' |
220 kg | 4 | 80 trống = 17.600kg | 108 trống = 23.760kg |
Kho | |||
|
Hỏi: Mẫu có sẵn không?
Đ: Vâng.Một pallet có thể gửi bằng LCL: 220kg/drum x 4drums/pallet x 1 pallet, 880kg
Hỏi: Thời hạn sử dụng
A: 6 tháng: môi trường dưới 25oC
đầy đủ kinh nghiệm trong xuất khẩu
Q: Đã xử lý trước tăng tốc và thixotropic
A: Tùy chọn, tùy thuộc vào khách hàng